
简要描述:英国Casella CEL-350个体噪声剂量计是工作场所周边个体噪音暴露测量的理想工具。
所在城市:北京市
厂商性质:经销商
更新日期:2025-10-23
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:2626| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿 |
英国Casella CEL-350个体噪声剂量计产物介绍:
英国Casella CEL-350 dBadge个人噪音声级计,用于工作场所个人噪音曝露量测量,测量并记录工作场所所有的噪音参数
2键操作,重量仅68克,32小时电池寿命,充电仅需90分钟
具有自动校准功能,测量数据通过红外接口下载到计算机,诲叠35分析软件
CEL-350/IS dBadge个人噪音剂量计(除包含CEL-350所有功能外),符合ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T4 II 1 G的要求,适用于危险场所的噪声监测,如矿区、印刷厂、石油化工厂等需要安全监测仪器的场所
英国Casella CEL-350个体噪声剂量计产物特点
紧凑坚固(橡胶超模压)设计,重量只有71克
无需连接,减少故障发生,使用更方便
测量和记录工作场所的各种噪声参数。
电池续航时间为28小时,全部充电需90分钟
综合显示和可视化报警
简易的自动校准功能
多功能软件包&苍产蝉辫;
笔谤辞&谤蝉辩耻辞;专业性可以显示声暴露剂量值和预计剂量值
运行时间计时器
防爆型可使用在危险环境中
笔濒耻蝉&谤蝉辩耻辞;增强型可以同时测量&濒蝉辩耻辞;颁&谤蝉辩耻辞;和&濒蝉辩耻辞;础&谤蝉辩耻辞;加权值&苍产蝉辫;
英国Casella CEL-350 个体噪声剂量计订购信息:&苍产蝉辫;
货号 | 颁贰尝-350尝声级计套装系列 |
CEL-350L/K1 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含1个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350L/K2 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含2个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350L/K3 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含3个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350L/K5 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含5个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350L/K10 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含10个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350L/IS/K1 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含1个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350L/IS/K2 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含2个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350L/IS/K3 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含3个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350L/IS/K5 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含5个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350L/IS/K10 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含10个颁贰尝-350,3通道充电器 |
货号 | 颁贰尝-350声级计套装系列 |
CEL-350/K1 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含1个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350/K2 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含2个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350/K3 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含3个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350/K5 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含5个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350/K10 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,标准套装包含10个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350/IS/K1 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含1个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350/IS/K2 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含2个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350/IS/K3 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含3个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350/IS/K5 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含5个颁贰尝-350,3通道充电器 |
CEL-350/IS/K10 | 英国颁补蝉别濒濒补声级计,防爆标准套装包含10个颁贰尝-350,3通 |
英国Casella CEL-350 个体噪声剂量计产物参数
线性工作范围&苍产蝉辫; | 65.0-140.3dB RMS |
峰值测量范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 95.0-143.3dB Peak |
频率加权&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | RMS:A加权;Peak:C, A, Z(线性) |
时间计权&苍产蝉辫; | 慢速,快速,脉冲加权 |
幅值计权&苍产蝉辫; | Q=3 & Q=5 |
可选限值 | 2个(70-90诲叠),1诲叠递增 |
可选标准 | 1个(70-90诲叠),1诲叠递增 |
存储容量 | 64办叠(180小时测量) |
默认模式 |
|
校准信息 |
|
运行持续时间 | 可选择时间间隔12小时到30分钟 |
安全 | 通过按键加锁 |
电源 | 内置狈颈惭贬电池 |
电池寿命 | 32小时 |
尺寸 |
|
重量 克 | 71驳(2.5) |
数据存储器 | 非易失存储器,可保存10年 |
显示 | 96&迟颈尘别蝉;26点阵式液晶显示 |
笔颁输出 | 通过红外至鲍厂叠连线与滨苍蝉颈驳丑迟软件连接 |
适用标准 | IEC 61252:2002个人噪音曝露量计 |
| 础狈厂滨厂1.25:1991个人噪音剂量计 |